35只個股今日獲機構買入型評級,7股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布50條買入型評級記錄,共涉及35只個股。長城汽車關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有12條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,長城汽車上漲空間最高,8月2日國投證券預計公司目標價為38.20元,上漲空間達66.89%,上漲空間較高的個股還有華電國際、均勝電子等,上漲空間分別為43.86%、34.97%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構首次關注,涉及博隆技術、長電科技等7只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌1.38%,表現弱于滬指。股價上漲的有10只,漲幅居前的有萊斯信息、藍天燃氣、恩華藥業等,今日漲幅分別為4.26%、3.21%、2.88%。跌幅較大的個股有密爾克衛、華電國際、仲景食品等,跌幅分別為6.91%、6.58%、6.16%。
業績方面,機構評級買入個股中,有16股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是立華股份,公司上半年業績實現凈利潤5.75億元,同比增長197.13%。凈利潤同比增幅較高的還有道通科技、海大集團等,凈利潤同比分別增長104.51%、93.15%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有均勝電子、蘇美達,增幅分別為34.14%、12.04%。公布上半年業績預告的共有3只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是長城汽車,公司預計上半年業績凈利潤同比增長406.88%,其次是沃爾核材、用友網絡等,預計凈利潤增幅中值分別為45.00%、3.33%。
行業來看,電子行業最受青睞,國瓷材料、拓邦股份等5只個股上榜機構買入評級榜。計算機、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有4只、4只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 231.18 | 177.09 |
603713 | 密爾克衛 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 64.20 | 49.17 |
601633 | 長城汽車 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 38.20 | 22.89 |
688297 | 中無人機 | 天風證券 | 增持 | 未評級 | 37.95 | 32.66 |
001328 | 登康口腔 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 28.68 | 25.56 |
600699 | 均勝電子 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 20.03 | 14.84 |
605368 | 藍天燃氣 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 15.04 | 13.51 |
300463 | 邁克生物 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 13.79 | 11.73 |
002458 | 益生股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 11.05 | 8.94 |
601800 | 中國交建 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 10.27 | 8.66 |
601766 | 中國中車 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 8.67 | 8.02 |
600027 | 華電國際 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 7.97 | 5.54 |
688117 | 圣諾生物 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 22.75 | |
688208 | 道通科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 25.67 | |
688631 | 萊斯信息 | 國海證券 | 增持 | 增持 | 67.78 | |
834599 | 同力股份 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 8.00 | |
002130 | 沃爾核材 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 16.78 | |
002139 | 拓邦股份 | 國聯證券 | 買入 | 買入 | 10.05 | |
002262 | 恩華藥業 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 26.39 | |
002262 | 恩華藥業 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 26.39 | |
002311 | 海大集團 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 41.80 | |
002410 | 廣聯達 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 10.41 | |
002458 | 益生股份 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 8.94 | |
002568 | 百潤股份 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 17.59 | |
002568 | 百潤股份 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 17.59 | |
002594 | 比亞迪 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 234.78 | |
002594 | 比亞迪 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 234.78 | |
300285 | 國瓷材料 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 18.04 | |
300729 | 樂歌股份 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 14.30 | |
300729 | 樂歌股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 14.30 | |
300740 | 水羊股份 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 12.01 | |
300750 | 寧德時代 | 東海證券 | 買入 | 買入 | 177.09 | |
300761 | 立華股份 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 23.10 | |
300761 | 立華股份 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 23.10 | |
300761 | 立華股份 | 國聯證券 | 增持 | 增持 | 23.10 | |
300908 | 仲景食品 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 25.15 | |
300908 | 仲景食品 | 國金證券 | 增持 | 增持 | 25.15 | |
300908 | 仲景食品 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 25.15 | |
603061 | 金海通 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 62.12 | |
603325 | 博隆技術 | 德邦證券 | 增持 | 未評級 | 62.51 | |
600710 | 蘇美達 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 7.95 | |
603713 | 密爾克衛 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 49.17 | |
605099 | 共創草坪 | 華西證券 | 買入 | 未評級 | 17.54 | |
605368 | 藍天燃氣 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 13.51 | |
600200 | 江蘇吳中 | 西部證券 | 增持 | 增持 | 9.17 | |
600584 | 長電科技 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 32.22 | |
600588 | 用友網絡 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 9.26 | |
601633 | 長城汽車 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 22.89 | |
601633 | 長城汽車 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 22.89 | |
601633 | 長城汽車 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 22.89 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。