券商中國
許盈
2024-08-16 20:35
根據調研日期截止日統計,近10日(7月22日至8月2日),海外機構對54家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被58家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有321家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達296家,占比最多;基金公司調研234家,位列其后;海外機構共對54家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到58家,最受關注;其次是怡合達,參與調研的海外機構共有35家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.79%。其中,股價上漲的有萊斯信息、萬達信息等,表現最好的是萊斯信息,累計漲幅為29.15%。股價下跌的有33只,跌幅最大的是廣和通,累計跌幅為25.20%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有13只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有天馬科技、海大集團。
公布中期業績預告的個股有6只,業績預告類型來看,預增5只,預虧1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是恒玄科技,中期凈利潤同比增長幅度為199.68%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 萊斯信息 | 1 | 67.78 | 29.15 | 計算機 |
300168 | 萬達信息 | 2 | 5.73 | 24.57 | 計算機 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.46 | 13.36 | 公用事業 |
002046 | 國機精工 | 1 | 10.66 | 11.86 | 機械設備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 27.65 | 9.07 | 機械設備 |
603199 | 九華旅游 | 1 | 31.76 | 8.73 | 社會服務 |
300729 | 樂歌股份 | 4 | 14.30 | 6.56 | 輕工制造 |
300352 | 北信源 | 10 | 3.93 | 5.08 | 計算機 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 11.13 | 5.00 | 輕工制造 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 5.24 | 3.15 | 交通運輸 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 12.49 | 3.14 | 社會服務 |
301029 | 怡合達 | 35 | 18.60 | 1.97 | 機械設備 |
688097 | 博眾精工 | 9 | 20.72 | 1.54 | 機械設備 |
002032 | 蘇泊爾 | 4 | 49.20 | 1.26 | 家用電器 |
300181 | 佐力藥業 | 11 | 14.61 | 1.04 | 醫藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 53.61 | 0.90 | 醫藥生物 |
688271 | 聯影醫療 | 16 | 113.30 | 0.27 | 醫藥生物 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 21.17 | 0.19 | 通信 |
300212 | 易華錄 | 1 | 16.66 | -0.12 | 計算機 |
300339 | 潤和軟件 | 1 | 20.04 | -0.45 | 計算機 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 14.22 | -1.18 | 電力設備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 7.37 | -1.21 | 電力設備 |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.24 | -1.82 | 醫藥生物 |
603309 | 維力醫療 | 2 | 11.27 | -2.00 | 醫藥生物 |
000683 | 遠興能源 | 4 | 6.54 | -2.97 | 基礎化工 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 168.27 | -3.04 | 電子 |
300832 | 新產業 | 3 | 65.32 | -3.53 | 醫藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 11.69 | -3.79 | 農林牧漁 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 32.80 | -3.87 | 計算機 |
601567 | 三星醫療 | 2 | 28.52 | -4.26 | 電力設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 42.04 | -4.43 | 醫藥生物 |
601231 | 環旭電子 | 11 | 15.04 | -4.63 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 20.98 | -5.07 | 電力設備 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 33.73 | -5.20 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 8 | 10.05 | -5.37 | 電子 |
688362 | 甬矽電子 | 1 | 18.81 | -5.95 | 電子 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 18.04 | -6.19 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 7.02 | -6.77 | 電力設備 |
601702 | 華峰鋁業 | 4 | 16.68 | -6.82 | 有色金屬 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 12.01 | -7.83 | 美容護理 |
688213 | 思特威 | 1 | 51.64 | -8.44 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 48.26 | -8.63 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 58 | 260.35 | -8.73 | 醫藥生物 |
002311 | 海大集團 | 7 | 41.80 | -8.77 | 農林牧漁 |
603296 | 華勤技術 | 4 | 48.72 | -9.61 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 234.78 | -9.99 | 汽車 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 13.54 | -10.03 | 建筑材料 |
600301 | 華錫有色 | 1 | 17.00 | -10.10 | 有色金屬 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 23.98 | -10.52 | 醫藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 50.59 | -21.54 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 2 | 12.26 | -25.20 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪