投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,321家公司公布了截至7月31日最新股東戶數,相比之前各期,有37股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有隆基機械、標準股份等,其中,隆基機械最新股東戶數為40362戶,已連續減少12期,累計降幅為23.18%,標準股份股東戶數連降11期,最新戶數為21300戶,累計降幅26.04%,股東戶數連降期數較多的還有順發恒業、統一股份、民爆光電等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有東方環宇、領益智造、康弘藥業等,最新股東戶數分別下降3.61%、3.58%、2.66%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有9只,下跌的有28只,累計漲幅較高的有領益智造、東方環宇、光威復材等,分別上漲20.71%、6.35%、2.37%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有13只,占比35.14%,超額收益率較高的有領益智造、光威復材、東方環宇等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為24.04%、10.75%、8.44%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、機械設備、公用事業等行業最為集中,分別有5只、4只、4只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有26只,創業板有11只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有7只,機構調研次數較為頻繁的有南網能源、金田股份等,其間分別獲機構調研2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中航西飛、新集能源、金田股份,分別有63家、51家、50家機構參與調研。
從業績來看,有3股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是吉電股份,凈利潤同比變動幅度為22.03%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為9.44%。公布上半年業績預告的共有10只。業績預告類型來看,預增的有1只,預盈的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是統一股份,預計凈利潤中值為2266.62萬元,同比增幅為228.62%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603706 | 東方環宇 | 13653 | -3.61 | 3 | 6.35 | 8.44 |
002600 | 領益智造 | 224801 | -3.58 | 4 | 20.71 | 24.04 |
002773 | 康弘藥業 | 32088 | -2.66 | 5 | -9.07 | -4.29 |
600575 | 淮河能源 | 33794 | -2.47 | 6 | -0.71 | 5.17 |
301286 | 僑源股份 | 2863 | -2.45 | 7 | -6.70 | 1.68 |
605288 | 凱迪股份 | 8247 | -2.45 | 4 | -3.56 | -0.23 |
001238 | 浙江正特 | 8213 | -2.35 | 3 | 2.07 | 4.16 |
300067 | 安諾其 | 52718 | -2.31 | 3 | -9.65 | -7.56 |
300699 | 光威復材 | 57704 | -2.14 | 7 | 2.37 | 10.75 |
000519 | 中兵紅箭 | 162000 | -1.82 | 3 | -8.86 | -6.77 |
301220 | 亞香股份 | 6000 | -1.64 | 3 | -4.00 | -1.91 |
300374 | 中鐵裝配 | 26504 | -1.63 | 3 | -5.30 | -3.21 |
301362 | 民爆光電 | 10170 | -1.40 | 8 | -9.84 | -1.94 |
000793 | 華聞集團 | 85884 | -1.36 | 4 | -3.91 | -0.58 |
002767 | 先鋒電子 | 17713 | -1.34 | 4 | -14.58 | -11.24 |
600506 | 統一股份 | 22906 | -1.33 | 8 | -13.59 | -5.69 |
002842 | 翔鷺鎢業 | 25134 | -1.23 | 4 | 0.58 | 3.91 |
000875 | 吉電股份 | 183320 | -1.15 | 6 | -14.89 | -9.01 |
000768 | 中航西飛 | 137094 | -1.06 | 5 | 0.98 | 5.76 |
000631 | 順發恒業 | 31696 | -0.92 | 11 | -13.39 | -9.36 |
000727 | 冠捷科技 | 119000 | -0.83 | 3 | -4.85 | -2.76 |
301137 | 哈焊華通 | 11684 | -0.78 | 3 | -3.29 | -1.20 |
300956 | 英力股份 | 27830 | -0.60 | 4 | -25.83 | -22.50 |
000728 | 國元證券 | 102405 | -0.53 | 6 | 1.25 | 7.13 |
601918 | 新集能源 | 79000 | -0.50 | 4 | -19.80 | -16.47 |
600302 | 標準股份 | 21300 | -0.47 | 11 | -25.66 | -21.63 |
301092 | 爭光股份 | 12651 | -0.46 | 3 | -2.25 | -0.16 |
001299 | 美能能源 | 18272 | -0.40 | 4 | 0.34 | 3.67 |
300831 | 派瑞股份 | 27548 | -0.39 | 5 | -15.30 | -10.51 |
001202 | 炬申股份 | 9038 | -0.32 | 4 | -0.51 | 2.82 |
300774 | 倍杰特 | 13421 | -0.27 | 3 | -1.84 | 0.25 |
002363 | 隆基機械 | 40362 | -0.15 | 12 | -21.93 | -17.47 |
601609 | 金田股份 | 48573 | -0.14 | 7 | -23.51 | -15.12 |
003035 | 南網能源 | 124737 | -0.10 | 6 | -14.38 | -8.50 |
600935 | 華塑股份 | 54751 | -0.05 | 7 | -17.45 | -9.07 |
002448 | 中原內配 | 51758 | -0.04 | 4 | 0.68 | 4.01 |
000736 | 中交地產 | 45869 | 0.00 | 3 | -10.02 | -7.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、