證券時報網(wǎng)
康殷
2024-08-28 22:21
全市場ETF基金今日合計成交額1192.39億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有98只,下跌的有836只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至8月2日收盤,全市場973只ETF基金,合計成交額1192.39億元,分類型統(tǒng)計,股票型合計成交426.11億元、債券型合計成交296.87億元、QDII合計成交278.50億元、貨幣型合計成交161.58億元、商品型合計成交29.33億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有98只,占比10.36%,摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(560900)收盤上漲2.05%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有廣發(fā)中證醫(yī)療ETF(560260)、易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516080)、醫(yī)服ETF(516610)等,分別上漲1.49%、1.25%、1.14%。今日下跌的有836只,占比88.37%,跌幅超2%的有220只,跌幅居前的有景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII)(159509)、南方頂峰TOPIXETF(QDII)(513800)、易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)(513000)等,分別下跌6.86%、5.66%、5.49%。
按基金類型統(tǒng)計,今日上漲的ETF基金主要為股票型、商品型、債券型,分別有68只、15只、15只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.696 | 2.05 |
560260 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF | 0.750 | 1.49 |
516080 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.487 | 1.25 |
516610 | 醫(yī)服ETF | 0.445 | 1.14 |
517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 0.460 | 1.10 |
159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 0.370 | 1.09 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.571 | 1.06 |
159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 0.572 | 1.06 |
159867 | 畜牧ETF | 0.578 | 1.05 |
515950 | 富國中證醫(yī)藥50ETF | 0.786 | 1.03 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 0.300 | 1.01 |
159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.502 | 1.01 |
562900 | 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.712 | 0.99 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.620 | 0.98 |
516820 | 平安中證醫(yī)療創(chuàng)新ETF | 0.311 | 0.97 |
159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 0.523 | 0.97 |
159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 0.530 | 0.95 |
516500 | 華夏中證生物科技主題ETF | 0.536 | 0.94 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.432 | 0.93 |
516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.649 | 0.93 |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.651 | 0.93 |
159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 0.435 | 0.93 |
515960 | 嘉實醫(yī)藥健康100ETF | 0.687 | 0.88 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | 0.689 | 0.88 |
159847 | 易方達(dá)中證醫(yī)療ETF | 0.345 | 0.88 |
159797 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF | 0.704 | 0.86 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 0.477 | 0.85 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.605 | 0.83 |
562600 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF | 0.801 | 0.75 |
159760 | 公衛(wèi)健康 | 0.546 | 0.74 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.481 | -6.86 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 1.333 | -5.66 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.344 | -5.49 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 1.041 | -5.45 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.557 | -5.41 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.785 | -5.25 |
159687 | 南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時亞太低碳精選ETF(QDII) | 1.193 | -5.24 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1.267 | -5.24 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.139 | -5.16 |
513390 | 博時納斯達(dá)克100ETF | 1.511 | -5.03 |
513310 | 中韓芯片 | 1.256 | -4.99 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.448 | -4.99 |
513400 | 道瓊斯ETF | 1.041 | -4.93 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.278 | -4.91 |
159501 | 嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.280 | -4.83 |
513110 | 納指100 | 1.556 | -4.83 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 1.028 | -4.81 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.260 | -4.69 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.479 | -4.64 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 1.396 | -4.58 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1.088 | -4.56 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.409 | -4.41 |
513850 | 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) | 1.253 | -4.35 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 1.108 | -4.15 |
159994 | 5GETF | 0.780 | -3.82 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1.494 | -3.80 |
159561 | 嘉實德國DAXETF(QDII) | 0.973 | -3.66 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 0.745 | -3.62 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 0.949 | -3.56 |
159583 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF | 0.965 | -3.50 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、基金動態(tài)
基金、ETF基金